INTRO
Agriturismo
Appartamenti
Prezzi
Galleria Foto
Dintorni
Links
Dove siamo
Contatti
Escursioni
| App. | Posti | Mq | Piano | Bassa stagione 09/01 – 02/04 06/04 – 08/05 02/10 - 18/12 (Extra GAS) | Media stagione 08/05 – 26/06 04/09 - 02/10 | Alta stagione | Altissima stagione 24/07 - 21/08 |
| 1 | 3+2 | 42 | Piano terra | € 410 | € 590 | € 690 | € 730 |
| 2 | 2+2 | 53 | Piano terra | € 410 | € 590 | € 690 | € 730 |
| 3 | 4+2 | 60 | Piano terra | € 530 | € 750 | € 850 | € 900 |
| 4 | 2+2 | 52 | Piano terra | € 410 | € 590 | € 690 | € 730 |
| 5 | 2+2 | 42 | Primo piano | € 410 | € 590 | € 690 | € 730 |
| 6 | 4+2 | 70 | Primo piano | € 530 | € 750 | € 850 | € 900 |
| 7 | 2+2 | 44 | Primo piano | € 410 | € 590 | € 690 | € 730 |
| 8 | 5+2 | 70 | Primo piano | € 530 | € 750 | € 850 | € 900 |
| 9 | 10+2 | 140 | Piano terra | € 1.110 | € 1.400 | € 1.700 | € 1.900 |
| 10 | 3+2 | 45 | Piano terra | € 500 | € 650 | € 790 | € 820 |
| 11 | 8 | 100 | Piano terra | € 820 | € 1.100 | € 1.380 | € 1.500 |
| 12 | 3+2 | 44 | Piano terra | € 500 | € 650 | € 790 | € 820 |
I prezzi sono riferiti a prenotazioni settimanali per appartamento.
NEI PERIODI DI MEDIA E BASSA STAGIONE SI ACCETTANO PRENOTAZIONI A NOTTI (per conoscere i prezzi giornalieri contattaci al nostro indirizzo mail: info@podereilpino.it)!!!
Tutti gli appartamenti sono dotati di di giardino privato attrezzato.
Il n°6 e 7 possono usufruire ciascuno di terrazzo panoramico esclusivo al primo piano
(il terrazzo è stato diviso in due parti indipendenti).